<rss version="2.0" 
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">

<channel>
<title>Angololibero free download software</title>
<atom:link href="http://www.angololibero.it/feed/lastsoftware" rel="self" type="application/rss+xml" />
<link>http://www.angololibero.it</link>
<description>download gratis</description>


				<item>
				<title>The GIMP</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/grafica/foto_editing/the_gimp.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/grafica/foto_editing/the_gimp.html</guid> 
				<description>Il celebre software di fotoritocco Open Source</description>

				<content:encoded><![CDATA[&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2007/10/the-gimp-logo-25195837w.png&quot; alt=&quot;the gimp logo&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Il GNU Image Manipulation Program o The GIMP è il programma GNU per la gestione delle immagini. E' un software liberamente distribuibile adatto per il fotoritocco, composizione e creazione di immagini. Supporta anche la generazione di immagini vettoriali. Il progetto è stato iniziato da Spencer Kimball e Peter Mattis e ora è gestito da un gruppo di volontari. &lt;a title=&quot;Gimp per windows&quot; href=&quot;http://www.gimp.org/windows/&quot;&gt;Download GIMP per windows&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2007/10/the-gimp-25195429w.jpg&quot; alt=&quot;immagine&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/div&gt;]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-05-06T18:01:00+00:00</dc:date>

				</item>


				<item>
				<title>Ubuntu</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/os/linux/ubuntu.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/os/linux/ubuntu.html</guid> 
				<description>Famosa distribuzione per semplicit e completezza</description>

				<content:encoded><![CDATA[&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2006/06/150932w.png&quot; alt=&quot;ubuntu&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Ubuntu è un sistema operativo libero ed open source basato su GNU/Linux che parte dall'ampia base Debian e aggiunge: edizioni regolari (ogni sei mesi), un chiaro fuoco sull'utente e sulla facilità d'uso (&quot;it should Just Work&quot;, TM) ed un impegno ad aggiornamenti di sicurezza con 18 mesi di supporto per ogni edizione (e con la LTS si hanno 3 anni sui desktop e 5 sui server!). Ubuntu è rilasciato con la più recente edizione di GNOME ed una selezione di software per desktop e server che porta verso un'esperienza comoda sul desktop a partire da un unico CD d'installazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cosa rende Ubuntu speciale? Perchè gli utenti scelgono Ubuntu come loro Linux preferito per il lavoro e per il divertimento?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Edizioni regolari e prevedibili&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Il team di Ubuntu rilascia una nuova edizione ogni 6 mesi. Questa comprende l'ultimo kernel, X, Gnome ed altre applicazioni-chiave, con un supporto di 18 mesi per gli aggiornamenti di sicurezza (o quei magici 3 anni sui desktop e 5 sui server della LTS). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Assolutamente gratuito&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Ubuntu è Software Libero, e disponibile gratuitamente. E' anche libero nel senso che vi fornisce i diritti della Libertà del Software, ma forse questo è già noto! A differenza di molte altre distribuzioni commerciali nel mondo del Software Libero ed open source, il team di Ubuntu crede fermamente nel fatto che il Software Libero dovrebbe essere anche libero da pagamenti di licenze.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Installazione semplice e veloce&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Ubuntu ha un installatore grafico veloce e semplice sul Desktop CD, che è anche un Live CD. Il set di installazione è contenuto in un singolo CD, essendo tutto il resto disponibile in rete. Su un computer tipico, l'installazione di Ubuntu può essere completata in meno di 25 minuti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La cosa migliore di tutte, avrete bisogno di usarlo una sola volta, in quanto gli aggiornamenti sono forniti tramite rete, da versione a versione. Non avrete mai la necessità di re-installare il sistema operativo, ma solo aggiornarlo da una edizione all'altra, se lo desiderate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E se usate Ubuntu sul server, è incluso un installatore testuale carino e semplice ed ha perfino un'opzione per installare LAMP in un solo click!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Immediatamente utilizzabile&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Quando avrete completato l'installazione, Ubuntu sarà immediatamente utilizzabile. Sul desktop avrete un set completo di applicazioni per la produttività, internet, disegno e grafica, e giochi. E sul server avrete proprio quello che vi serve per farlo funzionare, con nessuna cosa da dover fare. Ci sono poi migliaia di programmi software aggiuntivi disponibili a pochi click di mouse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Organizzazione perfetta&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Tutto è pensato per lavorare al meglio. Tutto è più fluido: il passaggio tra un'applicazione e l'altra è facilitato dall'anteprima di ogni finestra e le stesse finestre si muovono più fluide attraverso lo schermo. Il tutto è naturalmente corredato dai più avanzati effetti visivi mai visti, utili per aiutare lo svolgimento del lavoro quotidiano, ma anche per divertirsi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il progetto Ubuntu è un progetto di comunità con la partecipazione di molti volontari, sponsorizzato da Canonical Ltd. Canonical non applica costi di licenza per Ubuntu, nè ora nè ad alcuno stadio futuro. Il modello di business di Canonical consiste nel fornire supporto tecnico e servizi professionali legati ad Ubuntu.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-04-26T15:30:00+00:00</dc:date>

				</item>


				<item>
				<title>CCleaner</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/utility/sistema_operativo/ccleaner.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/utility/sistema_operativo/ccleaner.html</guid> 
				<description>Il miglior pulitore per Windows, ottimo anche per gli utenti pi attenti</description>

				<content:encoded><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2005/174.gif&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Diverse lingue ma unico scopo per questo programma che provvede alla pulizia del sistema operativo.&lt;br /&gt;Rimuove tutto: dalla cronologia all'autocompletamento, dai tmp ai bak. La pulizia della cache da file di installazione di MO, Nero, etc.. sono alcune delle cose introdotte durante lo sviluppo di questo programma. La pulizia di Windows HotFix Uninstaller è un'altra chicca. Tra gli strumenti offre la possibilità di cancellare le chiavi che mandano i programmi in esecuzione automatica all'avvio del sistema operativo ed il quadro dei programmi installati per la loro rimozione.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Come altri programmi di questo genere niente inventa: tutto ciò che fanno è possibile farlo da soli cercando tra le cartelle se si è esperti e se si ha il tempo per farlo. Diventa quindi strumento prezioso per l'ufficio e comodo per casa. E' multilingua e non richiede registrazione.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Da segnalare anche l'introduzione delle versioni &lt;strong&gt;SLIM&lt;/strong&gt; e &lt;strong&gt;PORTABLE&lt;/strong&gt;: per il download di quest'ultime &lt;a href=&quot;http://www.ccleaner.com/download/builds&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;clicca QUI&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2006/08/103847e.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-04-25T22:41:00+00:00</dc:date>

				</item>


				<item>
				<title>AVG ANTIVIRUS</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/sicurezza/antivirus/avg_antivirus.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/sicurezza/antivirus/avg_antivirus.html</guid> 
				<description>Ottimo antivirus, leggero ed efficace</description>

				<content:encoded><![CDATA[&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2008/04/logo-avg-antivirus-25012548w.jpg&quot; alt=&quot;immagine&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;La Grisoft presenta AVG, un ottimo antivirus freeware per un utilizzo non commerciale. Il software offre, oltre alla protezione di base in tempo reale, numerose funzioni come la scansione delle email, la protezione anti-spyware e una comoda toolbar. Quest'ultima grazie alla sua compatibilità con Internet Explorer e Mozilla Firefox ci proteggerà durante la navigazione internet controllando il codice e i link contenuti nelle pagine che visitiamo. Funzioni che di solito sono reperibili solo negli antivirus a pagamento.&lt;br /&gt;L'installazione è semplicissima, un breve wizard ci guiderà alla configurazione dell'antivirus. La grafica è molto intuitiva, disponibile anche in lingua italiana, la registrazione è facoltativa.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Qui trovate il link per il download della versione free per &lt;a href=&quot;http://free.avg.com/us-en/download.prd-alf&quot;&gt;Linux&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2008/04/avg-antivirus-25011907w.jpg&quot; alt=&quot;immagine&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/div&gt;]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-04-25T16:39:00+00:00</dc:date>

				</item>


				<item>
				<title>Firefox</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/internet/browser/firefox.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/internet/browser/firefox.html</guid> 
				<description>La vera alternativa a MS Internet Explorer</description>

				<content:encoded><![CDATA[&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2007/09/logo-firefox-browser-download-15004228g.png&quot; alt=&quot;immagine&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Firefox è il browser leader in Europa diventando la vera alternativa a Internet Explorer. Propone tra le nuove caratteristiche un motore javascript JagerMonkey in grado di promettere performance 6 volte migliori rispetto alla versione precedente, supporto del Do Not Track per difendere la privacy degli utenti, sistema Sync per la sincronizzazione delle impostazioni su più postazioni, accelerazione hardware, supporto al formato WebM e nuova interfaccia grafica minimal.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Altre novità riguardano il nuovo gestore di estensioni, la possibilità di bloccare determinati Tab e il Firefox Panorama funzione che ci consente di organizzare i nostri Tab in gruppi, una spece di virtual desktop.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Firefox è installabile su Windows, linux, Mac... e da oggi anche su Android e Maemo.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Nota per chi installa Firefox (versione 4) scaricato dal sito in ambiente Linux:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Dopo aver scaricato i sorgenti può capitare che Firefox non si avvia restituendo un errore simile a &quot;error while loading shared libraries: libxul.so&quot;&lt;span id=&quot;search&quot;&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;, noi abbiamo riscontrato il problema su diverse versioni di Ubuntu, abbiamo risolto copiando la cartella estratta di firefox nel percorso /opt/firefox4/ .&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Riepiloghiamo i passi eseguiti per l'installazione:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;1. Estrazione della cartella &quot;firefox&quot; dall'archivio scaricato&lt;br /&gt;2. da shell con permessi di root, ci spostiamo nella dir che contiene la cartella estratta ed eseguiamo:&lt;br /&gt;#: mv firefox /opt/firefox4&lt;br /&gt;#: cd /opt/&lt;br /&gt;#: chown [utente]:[gruppoutente] -R firefox4 (impostiamo come proprietario dell'intera cartella l'utente che utilizziamo)&lt;br /&gt;#: chmod 705 -R firefox4&lt;br /&gt;#: cd /usr/bin/&lt;br /&gt;#: ln -s /opt/firefox4/firefox (così possiamo avviare firefox in qualunque percorso)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Una volta seguiti questi passi possiamo crearci un &quot;lanciatore&quot; sul desktop o nella barra di Ubuntu tramite l'apposita funzione accessibile dal menu tasto destro.&lt;br /&gt;&lt;em&gt;&lt;/em&gt;&lt;/span&gt;]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-04-23T10:53:00+00:00</dc:date>

				</item>


				<item>
				<title>Thunderbird</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/internet/posta_elettronica/thunderbird.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/internet/posta_elettronica/thunderbird.html</guid> 
				<description>Maestoso client di posta elettronica</description>

				<content:encoded><![CDATA[&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2007/04/200853w.png&quot; alt=&quot;immagine&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Famoso programma di posta elettronica sviluppato dal team Mozilla.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tra le caratteristiche ricordiamo:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - Controllo dinamico per le e-mail di spam&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - Supporto per i feed RSS&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - Gestione intelligente delle ricerche&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - Strumenti di protezione della privacy&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - La facile personalizzazione della barra degli strumenti. È possibile aggiungere o eliminare pulsanti secondo le proprie esigenze.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - Il supporto per le estensioni. Come Firefox, anche Thunderbird supporta con semplicità le estensioni di terze parti, ossia plug-in aggiuntivi in grado di ampliare le possibilità offerte dal software.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - Interfacce sostituibili. Thunderbird supporta l'installazione di interfacce personalizzate ('Themes'), scaricabili direttamente dal sito Mozilla Update&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutte le caretteristiche sono disponibili a &lt;a href=&quot;http://www.mozilla-europe.org/it/products/thunderbird/features/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;questo indirizzo&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Thunderbird rappresenta il miglior software open source per la gestione della posta elettronica: dalle configurazioni avanzate per diversi tipi di account, al supporto per le maggiori tecnologie di comunicazioni dati, comprese quelle sicure e crittografate. Thunderbird supporta mail in HTML, protocolli IMAP/POP, feed RSS, account di newsgroup e opzioni avanzate di ricerca e di ordinamento dei messaggi di posta elettronica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2006/04/092424e.jpg&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/div&gt;]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-04-23T10:53:00+00:00</dc:date>

				</item>


				<item>
				<title>BurnAware Free</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/cd-dvd/masterizzazione/burnaware_free.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/cd-dvd/masterizzazione/burnaware_free.html</guid> 
				<description>Software di masterizzazione completo e semplice</description>

				<content:encoded><![CDATA[BurnAware Free è un software di masterizzazione semplice da usare dotato di tutte le funzioni necessarie.&lt;br /&gt;Permette la masterizzazione audio, video o dati su CD, DVD, Blu-Ray e ISO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alcune caratteristiche chiave:&lt;br /&gt;- Masterizza, copia i tuoi files su qualiasi CD, DVD o Blu-Ray compresi i supporti double-layer anche in multisessione.&lt;br /&gt;- Leggerissimo, utilizza poca CPU e non richiede .NET&lt;br /&gt;- Ottima la compatibilità con i masterizzatori&lt;br /&gt;- Possibilità di creare immagini disco ISO.&lt;br /&gt;- Supporta la masterizzazione da linea di comando.&lt;br /&gt;- Supporta la masterizzazione di Audio CD, MP3, WAV, WMA, OGG, M4A, formati AAC e FLAC e le playlist M3U.&lt;br /&gt;- Supporto dei formati immagine ISO, CUE e BIN&lt;br /&gt;- Gestione dei supporti riscrivibili &lt;br /&gt;- Masterizzazione al volo&lt;br /&gt;- No banners, adware, spyware&lt;br /&gt;- Interfaccia multilingua]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-03-30T10:44:00+00:00</dc:date>

				</item>


				<item>
				<title>SPEEDFAN</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/utility/diagnostica/speedfan.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/utility/diagnostica/speedfan.html</guid> 
				<description>Per monitorare le temperature ed i voltaggi</description>

				<content:encoded><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Utility per il monitoraggio della temperatura e delle ventole di raffreddamento del proprio PC. Questo software, abbinato ad alcuni chipset che supportano l' hardware monitoring, consente di impostare la velocità di rotazione delle ventole in funzione della temperatura; ciò consente ad esempio di ridurre notevolmente la rumorosità del sistema.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2007/06/140935g.gif&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-03-27T13:23:00+00:00</dc:date>

				</item>


				<item>
				<title>PDF Creator</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/pdf/scrittura/pdf_creator.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/pdf/scrittura/pdf_creator.html</guid> 
				<description>permette di creare file PDF da qualsiasi applicazione di Windows</description>

				<content:encoded><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;br /&gt;PDFCreator è un software opensource che permette di creare file PDF a partire da qualunque applicazione Windows.&lt;br /&gt;Il programma si installa sotto forma di stampante virtuale e si basa sull'utilizzo di GhostScript: AFPL o GPL, il primo essendo più recente è migliore ma ha una licenza più restrittiva.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2007/06/140958g.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-03-12T13:14:00+00:00</dc:date>

				</item>


				<item>
				<title>LibreOffice</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/agende-ufficio/suite_office/libreoffice.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/agende-ufficio/suite_office/libreoffice.html</guid> 
				<description>Una suite completa per lufficio completamente gratuita</description>

				<content:encoded><![CDATA[&lt;div&gt;&lt;strong&gt;&lt;a href=&quot;http://www.angololibero.it/?attachment_id=5274&quot; rel=&quot;attachment wp-att-5274&quot;&gt;&lt;img class=&quot;size-full wp-image-5274&quot; title=&quot;libreoffice&quot; src=&quot;http://www.angololibero.it/wp-content/uploads/2011/03/libre_office.png&quot; alt=&quot;&quot; width=&quot;300&quot; height=&quot;76&quot; /&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;LibreOffice&lt;/strong&gt; è una suite di applicazioni per l'ufficio completamente gratuita  prodotta da The Document Foundation. Ottima la compatibilità con le altre maggiori suites del settore (formati Microsoft Office) ed è disponibile per Windows, Mac OS X e GNU/Linux.&lt;/div&gt;&lt;div&gt;LibreOffice è un software libero e come tale è liberamente scaricabile, modificabile e ridistribuibile dagli utenti, sempre secondo i termini stabiliti dalla licenza.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Prodotto gratuito consigliato come sostituto di Microsoft Office per risparmiare soldi di licenze ed avere una suite abbastanza completa e funzionale.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Componenti:&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;LibreOffice Base:&lt;/strong&gt; Programma di creazione e gestione di database (alternativa a Microsoft Access)&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;LibreOffice Calc:&lt;/strong&gt; Foglio elettronico per il calcolo (alternatica a Microsoft Excel).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;LibreOffice Draw:&lt;/strong&gt; Programma di grafica vettoriale. Consente anche la modifica parziale di file in formato pdf.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;LibreOffice Impress:&lt;/strong&gt; Programma per la creazione di presentazioni multimediali (alternativa a Microsoft Powerpoint).&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;LibreOffice Math:&lt;/strong&gt; Programma per l'elaborazione di formule matematiche.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;LibreOffice Writer:&lt;/strong&gt; Programma per la videoscrittura (alternativa a Microsoft Word).&lt;/div&gt;]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-02-29T00:16:00+00:00</dc:date>

				</item>
				</channel>
				</rss>
