
<rss version="2.0" 
  xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/">

<channel>
<title>Angololibero free download software</title>
<atom:link href="http://www.angololibero.it/feed/lastsoftware" rel="self" type="application/rss+xml" />
<link>http://www.angololibero.it</link>
<description>download gratis</description>


				<item>
				<title>Blueheart messenger</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/internet/chat_e_voip/blueheart_messenger.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/internet/chat_e_voip/blueheart_messenger.html</guid> 
				<description></description>

				<content:encoded><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;span style=\&quot;font-size: medium;\&quot;&gt;With Blueheart messenger you can keep in contact with your Facebook and Google+ friends directly on your desktop. It&amp;rsquo;s beautiful, perfectly integrated with windows aero; it has a minimal graphic design with metal icons and hand drawn emoticons.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;You can express your emotions with an easy combination of buttons. It&amp;rsquo;s easy-to-use with his zero configuration: whenever possible, Blueheart messenger is fully automatic. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;It&amp;rsquo;s small, it takes up very little space leaving the computer free to work and it is realized in native code with an elegant object-oriented architecture. Blueheart messenger is free and doesn&amp;rsquo;t contain any malware, you can download and install it.&lt;/span&gt;&lt;/p&gt;]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-12-28T19:14:41+00:00</dc:date>

				</item>


				<item>
				<title>Fattura Free</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/agende-ufficio/calcolo/fattura_free.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/agende-ufficio/calcolo/fattura_free.html</guid> 
				<description></description>

				<content:encoded><![CDATA[&lt;p&gt;Fattura Free, il nuovo software per la fatturazione. Con Fattura Free si possono gestire:&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Fatture e DDT (di acquisto e vendita)&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;- Preventivi, Parcelle e Fattura pro-forma&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Gestione del magazzino (carico/scarico) e giacenze. Prospetto prima nota di pagamenti/incassi (entrate/uscite).&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Siamo in grado di importare gli archivi dei vostri dati da qualsiasi applicativo o software gestionale in uso.&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;Scarica gratuitamente l\'ultima versione del programma!&lt;/p&gt;]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-11-11T18:53:37+00:00</dc:date>

				</item>


				<item>
				<title>Portrait</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/grafica/foto_editing/portrait.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/grafica/foto_editing/portrait.html</guid> 
				<description></description>

				<content:encoded><![CDATA[&lt;p&gt;Batch process and auto-retouch&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Easily import a large amount of photos with a single click.&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Supports JPG/TIFF formats. The maximum supported resolution is 8000*8000 and the minimum is 480*480&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Retouch portraits quickly and automatically with desired effects&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Batch process and export all the photos in minutes&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;Automatic face-detection&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Able to detect up to 20 faces in one photo&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Precisely pinpoint facial features including nose, mouth, ears, eyes and eyebrows&lt;br /&gt;Up to 20 pre-set \'Cleanse\' and \'Makeup\' styles&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Stunning enhancements achieved with natural-looking results&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Apply multiple styles to a single photo&lt;br /&gt;&amp;nbsp;&amp;nbsp;&amp;nbsp; Pre-set styles such as Cleanse light, Cleanse &amp;amp; Beautify, Cleanse &amp;amp; Slim Face&lt;/p&gt;]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-11-02T08:21:57+00:00</dc:date>

				</item>


				<item>
				<title>Unforgiven Organizer</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/agende-ufficio/gestione_appuntamenti_e_scadenze/unforgiven_organizer.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/agende-ufficio/gestione_appuntamenti_e_scadenze/unforgiven_organizer.html</guid> 
				<description></description>

				<content:encoded><![CDATA[&lt;p&gt;Questo programma &amp;egrave; del simpaticissimo Carmelo Faraci. Un\'utilissima agenda multimediale capace di gestire contatti ed appuntamenti con programmazione anche annuale. E\' leggero e veramente comodo visto che &amp;egrave; unito ad un database per cui qualsiasi documento inserito non verr&amp;agrave; copiato nelle cartelle del programma ma sar&amp;agrave; copiato solo il suo percorso.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E\'corredato da un buon manuale e da simpatici messaggi. L\'agenda integra inoltre una rubrica capace d\'interagire col client di posta elettronica, il browser internet e la telefonia di Windows. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/p&gt;
&lt;div&gt;&lt;img src=\&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2008/01/unforgiven-organizer-download-08152202g.jpg\&quot; alt=\&quot;immagine\&quot; border=\&quot;0\&quot; /&gt;&lt;/div&gt;]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-09-25T19:15:50+00:00</dc:date>

				</item>


				<item>
				<title>ViVo Next</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/utility/accesso_facilitato/vivo_next.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/utility/accesso_facilitato/vivo_next.html</guid> 
				<description></description>

				<content:encoded><![CDATA[La nuova versione della suite portable USB, utilizzabile su qualsiasi computer Windows. Legge pagine web, testo, documenti, posta elettronica, programmi, finestre, ecc..  Per ipovedenti e dislessici, può essere utilizzata da chiunque. Tutti gli strumenti sono gestibili mediante mouse e/o tastiera. L'interfaccia è molto semplice e di grandi dimensioni.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Caratteristica importantissima di ViVo Next è la portabilità. Infatti, funzionando da chiavetta USB, permette all'utente di averlo sempre al seguito e, quindi, di poterlo utilizzare ovunque e su qualsiasi computer Windows.  Questo programma non è indicato per un'utenza non vedente.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Cosa offre ViVo Next&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;ViVo Next è una suite portable che permette di usufruire di tutti gli strumenti, sia visivi che vocali, ovunque l'utente si trovi. ViVo Next si rivolge principalmente agli utilizzatori ipovedenti e dislessici, ma può essere utilizzato con successo da chiunque. Tutti gli strumenti saranno gestibili mediante l'uso del mouse o della tastiera. L'interfaccia poi, è molto semplice e di grandi dimensioni. Ecco cosa si può fare con ViVo Next:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;- Navigare in internet in maniera assistita&lt;br /&gt;- Far leggere al Computer interi testi o siti&lt;br /&gt;- Disporre di ben 6 lingue di sintesi&lt;br /&gt;- Creare Audio-libri&lt;br /&gt;- Ingrandire un'area o tutto lo schermo&lt;br /&gt;- Evidenziare frasi e parole con diversi colori e gradi di trasparenza&lt;br /&gt;- Focalizzare particolari zone del monitor&lt;br /&gt;- Disporre di una tastiera ingrandita sullo schermo&lt;br /&gt;- Personalizzare il puntatore del mouse&lt;br /&gt;- Accedere alla TV, alla Radio, ai Quotidiani&lt;br /&gt;- Gestire facilmente gli strumenti di Windows&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; Maggiori informazioni sono disponibili nella pagina del produttore.]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-09-23T23:25:00+00:00</dc:date>

				</item>


				<item>
				<title>BurnAware Free</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/cd-dvd/masterizzazione/burnaware_free.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/cd-dvd/masterizzazione/burnaware_free.html</guid> 
				<description>Software di masterizzazione completo e semplice</description>

				<content:encoded><![CDATA[BurnAware Free è un software di masterizzazione semplice da usare dotato di tutte le funzioni necessarie.&lt;br /&gt;Permette la masterizzazione audio, video o dati su CD, DVD, Blu-Ray e ISO.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Alcune caratteristiche chiave:&lt;br /&gt;- Masterizza, copia i tuoi files su qualiasi CD, DVD o Blu-Ray compresi i supporti double-layer anche in multisessione.&lt;br /&gt;- Leggerissimo, utilizza poca CPU e non richiede .NET&lt;br /&gt;- Ottima la compatibilità con i masterizzatori&lt;br /&gt;- Possibilità di creare immagini disco ISO.&lt;br /&gt;- Supporta la masterizzazione da linea di comando.&lt;br /&gt;- Supporta la masterizzazione di Audio CD, MP3, WAV, WMA, OGG, M4A, formati AAC e FLAC e le playlist M3U.&lt;br /&gt;- Supporto dei formati immagine ISO, CUE e BIN&lt;br /&gt;- Gestione dei supporti riscrivibili &lt;br /&gt;- Masterizzazione al volo&lt;br /&gt;- No banners, adware, spyware&lt;br /&gt;- Interfaccia multilingua]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-09-13T09:57:00+00:00</dc:date>

				</item>


				<item>
				<title>The GIMP</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/grafica/foto_editing/the_gimp.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/grafica/foto_editing/the_gimp.html</guid> 
				<description>Il celebre software di fotoritocco Open Source</description>

				<content:encoded><![CDATA[&lt;div align=&quot;left&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2007/10/the-gimp-logo-25195837w.png&quot; alt=&quot;the gimp logo&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Il GNU Image Manipulation Program o The GIMP è il programma GNU per la gestione delle immagini. E' un software liberamente distribuibile adatto per il fotoritocco, composizione e creazione di immagini. Supporta anche la generazione di immagini vettoriali. Il progetto è stato iniziato da Spencer Kimball e Peter Mattis e ora è gestito da un gruppo di volontari. &lt;a title=&quot;Gimp per windows&quot; href=&quot;http://www.gimp.org/windows/&quot;&gt;Download GIMP per windows&lt;/a&gt;&lt;/div&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div align=&quot;center&quot;&gt;&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2007/10/the-gimp-25195429w.jpg&quot; alt=&quot;immagine&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/div&gt;]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-08-24T23:19:00+00:00</dc:date>

				</item>


				<item>
				<title>CCleaner</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/utility/sistema_operativo/ccleaner.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/utility/sistema_operativo/ccleaner.html</guid> 
				<description>Il miglior pulitore per Windows, ottimo anche per gli utenti pi attenti</description>

				<content:encoded><![CDATA[&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2005/174.gif&quot; alt=&quot;&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Diverse lingue ma unico scopo per questo programma che provvede alla pulizia del sistema operativo.&lt;br /&gt;Rimuove tutto: dalla cronologia all'autocompletamento, dai tmp ai bak. La pulizia della cache da file di installazione di MO, Nero, etc.. sono alcune delle cose introdotte durante lo sviluppo di questo programma. La pulizia di Windows HotFix Uninstaller è un'altra chicca. Tra gli strumenti offre la possibilità di cancellare le chiavi che mandano i programmi in esecuzione automatica all'avvio del sistema operativo ed il quadro dei programmi installati per la loro rimozione.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;Come altri programmi di questo genere niente inventa: tutto ciò che fanno è possibile farlo da soli cercando tra le cartelle se si è esperti e se si ha il tempo per farlo. Diventa quindi strumento prezioso per l'ufficio e comodo per casa. E' multilingua e non richiede registrazione.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Da segnalare anche l'introduzione delle versioni &lt;strong&gt;SLIM&lt;/strong&gt; e &lt;strong&gt;PORTABLE&lt;/strong&gt;: per il download di quest'ultime &lt;a href=&quot;http://www.ccleaner.com/download/builds&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;clicca QUI&lt;/a&gt;.&lt;/p&gt;&lt;br /&gt;&lt;p&gt;&lt;br /&gt;&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2006/08/103847e.jpg&quot; alt=&quot;&quot; /&gt;&lt;/p&gt;]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-08-24T23:18:00+00:00</dc:date>

				</item>


				<item>
				<title>Ubuntu</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/os/linux/ubuntu.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/os/linux/ubuntu.html</guid> 
				<description>Famosa distribuzione per semplicit e completezza</description>

				<content:encoded><![CDATA[&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2006/06/150932w.png&quot; alt=&quot;ubuntu&quot; align=&quot;left&quot; /&gt;Ubuntu è un sistema operativo libero ed open source basato su GNU/Linux che parte dall'ampia base Debian e aggiunge: edizioni regolari (ogni sei mesi), un chiaro fuoco sull'utente e sulla facilità d'uso (&quot;it should Just Work&quot;, TM) ed un impegno ad aggiornamenti di sicurezza con 18 mesi di supporto per ogni edizione (e con la LTS si hanno 3 anni sui desktop e 5 sui server!). Ubuntu è rilasciato con la più recente edizione di GNOME ed una selezione di software per desktop e server che porta verso un'esperienza comoda sul desktop a partire da un unico CD d'installazione.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Cosa rende Ubuntu speciale? Perchè gli utenti scelgono Ubuntu come loro Linux preferito per il lavoro e per il divertimento?&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Edizioni regolari e prevedibili&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Il team di Ubuntu rilascia una nuova edizione ogni 6 mesi. Questa comprende l'ultimo kernel, X, Gnome ed altre applicazioni-chiave, con un supporto di 18 mesi per gli aggiornamenti di sicurezza (o quei magici 3 anni sui desktop e 5 sui server della LTS). &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Assolutamente gratuito&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Ubuntu è Software Libero, e disponibile gratuitamente. E' anche libero nel senso che vi fornisce i diritti della Libertà del Software, ma forse questo è già noto! A differenza di molte altre distribuzioni commerciali nel mondo del Software Libero ed open source, il team di Ubuntu crede fermamente nel fatto che il Software Libero dovrebbe essere anche libero da pagamenti di licenze.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Installazione semplice e veloce&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Ubuntu ha un installatore grafico veloce e semplice sul Desktop CD, che è anche un Live CD. Il set di installazione è contenuto in un singolo CD, essendo tutto il resto disponibile in rete. Su un computer tipico, l'installazione di Ubuntu può essere completata in meno di 25 minuti.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;La cosa migliore di tutte, avrete bisogno di usarlo una sola volta, in quanto gli aggiornamenti sono forniti tramite rete, da versione a versione. Non avrete mai la necessità di re-installare il sistema operativo, ma solo aggiornarlo da una edizione all'altra, se lo desiderate.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;E se usate Ubuntu sul server, è incluso un installatore testuale carino e semplice ed ha perfino un'opzione per installare LAMP in un solo click!&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Immediatamente utilizzabile&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Quando avrete completato l'installazione, Ubuntu sarà immediatamente utilizzabile. Sul desktop avrete un set completo di applicazioni per la produttività, internet, disegno e grafica, e giochi. E sul server avrete proprio quello che vi serve per farlo funzionare, con nessuna cosa da dover fare. Ci sono poi migliaia di programmi software aggiuntivi disponibili a pochi click di mouse.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;Organizzazione perfetta&lt;/strong&gt;&lt;br /&gt;Tutto è pensato per lavorare al meglio. Tutto è più fluido: il passaggio tra un'applicazione e l'altra è facilitato dall'anteprima di ogni finestra e le stesse finestre si muovono più fluide attraverso lo schermo. Il tutto è naturalmente corredato dai più avanzati effetti visivi mai visti, utili per aiutare lo svolgimento del lavoro quotidiano, ma anche per divertirsi.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Il progetto Ubuntu è un progetto di comunità con la partecipazione di molti volontari, sponsorizzato da Canonical Ltd. Canonical non applica costi di licenza per Ubuntu, nè ora nè ad alcuno stadio futuro. Il modello di business di Canonical consiste nel fornire supporto tecnico e servizi professionali legati ad Ubuntu.&lt;br /&gt;&lt;strong&gt;&lt;/strong&gt;]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-08-24T23:18:00+00:00</dc:date>

				</item>


				<item>
				<title>Thunderbird</title>
				<link>http://www.angololibero.it/software/download/internet/posta_elettronica/thunderbird.html</link>
				<guid isPermaLink="false">http://www.angololibero.it/software/download/internet/posta_elettronica/thunderbird.html</guid> 
				<description>Maestoso client di posta elettronica</description>

				<content:encoded><![CDATA[&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2007/04/200853w.png&quot; alt=&quot;immagine&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;Famoso programma di posta elettronica sviluppato dal team Mozilla.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tra le caratteristiche ricordiamo:&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - Controllo dinamico per le e-mail di spam&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - Supporto per i feed RSS&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - Gestione intelligente delle ricerche&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - Strumenti di protezione della privacy&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; - La facile personalizzazione della barra degli strumenti. È possibile aggiungere o eliminare pulsanti secondo le proprie esigenze.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - Il supporto per le estensioni. Come Firefox, anche Thunderbird supporta con semplicità le estensioni di terze parti, ossia plug-in aggiuntivi in grado di ampliare le possibilità offerte dal software.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt; - Interfacce sostituibili. Thunderbird supporta l'installazione di interfacce personalizzate ('Themes'), scaricabili direttamente dal sito Mozilla Update&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Tutte le caretteristiche sono disponibili a &lt;a href=&quot;http://www.mozilla-europe.org/it/products/thunderbird/features/&quot; target=&quot;_new&quot;&gt;questo indirizzo&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;Thunderbird rappresenta il miglior software open source per la gestione della posta elettronica: dalle configurazioni avanzate per diversi tipi di account, al supporto per le maggiori tecnologie di comunicazioni dati, comprese quelle sicure e crittografate. Thunderbird supporta mail in HTML, protocolli IMAP/POP, feed RSS, account di newsgroup e opzioni avanzate di ricerca e di ordinamento dei messaggi di posta elettronica.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;div&gt;&lt;img src=&quot;http://www.angololibero.it/software/img/data/2006/04/092424e.jpg&quot; alt=&quot;&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;/div&gt;]]></content:encoded>

				<dc:subject>Miscellaneous</dc:subject>
				<dc:date>2012-07-18T10:58:00+00:00</dc:date>

				</item>
				</channel>
				</rss>